属性 | 数据类型 | 必填 | 适用讲解卡类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
status_tag | object | 否 | 1 | 状态标签。 |
property_tag | object | 否 | 1 | 属性标签。 |
image_id | string | 是 | 1 | 图片ID。 |
title | object | 是 | 1 | 讲解卡标题。 |
btn | object | 否 | 1 | 讲解卡按钮。 |
属性 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
tag_type | number | 否 | 标签类型。 可选值:1;讲解中;2-同城;3-秒杀;4-截拍 |
start_timestamp | string | 否 | 活动开始时间戳。秒杀和截拍标签下使用。 |
stop_timestamp | string | 否 | 活动结束时间戳。秒杀和截拍标签下使用。 |
属性 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
store_logo_id | string | 否 | 店铺logo图片ID |
store_name | string | 否 | 店铺名称,字数不超过 5 个 |
属性 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
main_title | string | 是 | 主标题 |
sub_title | string | 否 | 副标题 |
属性 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
btn_type | number | 否 | 按钮类型。 可选值: 100-详 情按钮; 200-留咨按钮; 301-团购按钮之“¥1988 抢” |
price | string | 否 | 价格。仅在btn_type为301时生效,且此时为必填项。 |
color | string | 否 | 按钮底色。采用16进制编码,例:#A19F00。 考虑到文本的可见性,我们会调整按钮的颜色值以突出按钮文本,因此最后显示的颜色应以实际为准。 具体规则转换为:转换成HSV颜色后,色相H在50°~190°时,饱和度S固定为80%,亮度V固定为90%;其余色相H,饱和度S固定为100%,亮度V固定为80%。 |
curl --location --request POST 'http://dev-cn.your-api-server.com/api/card/default/set' \
--header 'X-Token: xxxxxxxxxx' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"card_type":1, "value":"{\"image_id\":\"123456\",\"title\":{\"main_title\":\"商品A\"}}"}'
{
"status": 2,
"feedback":""
}