| 基本信息 | |
|---|---|
| HTTP URL | 正式环境:https://developer.toutiao.com/api/apps/ecpay/v1/create_order 沙盒环境:https://open-sandbox.douyin.com/api/apps/ecpay/v1/create_order |
| HTTP Method | POST |
| 请求频次 | app_id维度限流150QPS,thirdparty_id维度限流150QPS |
| 错误码 err_no | 描述 err_tips | 排查建议 |
|---|---|---|
| 0 | 预下单成功 | - |
| 1000 | 系统异常 | 当前请求可能成功也可能失败。 1、请使用相同的参数再次重试调用,需要保证订单号、金额、id等参数信息不能变更。 2、或者通过支付查询接口查询支付结果 |
| 1001 | 业务繁忙,请稍后重试 | 系统限流,稍后原单号重试 |
| 2000 | 支付记录不存在 | 检查请求中的支付单号、商户支付单号是否正确,确认后重新发起 |
| 2003 | 无有效回调配置 | 请检查参数,原单号重试 |
| 2008 | 验签异常 | 请检查参数,详见签名DEMO |
| 2020 | 非法app_id | 请检查参数中的app_id是否有效 |
| 2021 | 订单号为空 | 检查请求参数,修改后重试 |
| 2022 | 订单金额必须大于0 | 检查请求参数,修改后原单号重试 |
| 2023 | 商品描述为空 | 检查请求参数,修改后原单号重试 |
| 2025 | 商品详情为空 | 检查请求参数,修改后原单号重试 |
| 2028 | 非法自定义回调地址 | 检查请求参数,修改后原单号重试 |
| 2038 | 小程序违规,小程序被封禁,请咨询相关同学后进行整改 | 联系小程序平台处理 |
| 2042 | 小程序appid无效,请检查app_id字段 | 检查app_id字段信息是否有误 |
| 2047 | 服务商id无效,请检查thirdparty_id字段 | 检查thirdparty_id字段信息是否有误 |
| 2048 | 未查询到服务商与小程序的授权关系 | 检查服务商与小程序的授权关系 |
| 3000 | 业务异常,请检查订单状态 | 联系小程序平台处理 |
| 3114 | 会员未开户 | 联系小程序平台处理 |
| 3173 | 商户无可用支付方式 | 联系小程序平台处理 |
| 5001 | 订单已支付 | 确认该笔交易信息是否为当前买家的,如果是则认为交易付款成功,如果不是则更换订单号后,重新发起请求 |
| 5002 | 订单已超时,请重新下单 | 请更换订单号后,重新发起请求 |
| 5004 | 小程序违规,支付接口已被封禁,请咨询相关同学后进行整改 | 请先参考小程序交易能力接入规范看对应小程序交易类目是否开放,如果交易类目已开放,联系小程序平台处理 |
| 5005 | 交易信息被篡改 | 请确认当前out_order_no对应的订单是否已存在,如果是则因为本次请求参数与已存交易不一致,如果不是请更换out_order_no后,重新发起请求 |
| 5007 | 无可用支付方式 | 请检查是否开通支付方式/传入屏蔽指定支付方式参数 |
| 5008 | 请求已被拦截,请使用交易系统下单 | 请参考交易系统介绍接入交易系统 |
curl --location --request POST '/api/apps/ecpay/v1/create_order' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"app_id": "tt07e3715e98c9aac0",
"out_order_no": "out_order_no_1",
"total_amount": 12800,
"subject": "测试商品",
"body": "测试商品",
"valid_time": 180,
"sign": "d716027b7b5a91a3319a061d818cc9cc",
"cp_extra": "一些附加信息",
"notify_url": "https://api.iiyyeixin.com/Notify/bytedancePay"
}'{
"err_no": 0,
"err_tips": "string",
"data": {
"order_id": "string",
"order_token": "string"
}
}